به گزارش جام جم آنلاین، بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز جمعه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
آبگوشتی | ۱۱۸,۲۰۰ تومان |
خورشتی گوسفندی | ۲۸۳,۵۰۰ تومان |
ران گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
گردن گوسفندی | ۱۵۲,۶۰۰ تومان |
شقه گوسفندی | ۱۵۵,۰۰۰ تومان |
راسته مغز گوسفندی | ۲۹۵,۰۰۰ تومان |
سردست گوسفندی | ۱۴۶,۰۰۰ تومان |
راسته با استخوان گوسفندی | ۱۸۳,۶۰۰ تومان |
سرسینه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان |
قلم گوسفندی | ۴۹,۰۰۰ تومان |
قلوهگاه گوسفندی | ۱۴۴,۰۰۰ تومان |
ماهیچه گوسفندی | ۲۰۵,۲۰۰ تومان |
کف دست گوسفندی | ۱۸۵,۰۰۰ تومان |
نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
ران گوساله | ۲۲۵,۵۰۰ تومان |
سردست گوساله پاک کرده | ۲۰۹,۰۰۰ تومان |
فیله گوساله | ۴۱۰,۴۰۰ تومان |
خورشتی گوساله | ۲۳۰,۵۰۰ تومان |
راسته گوساله | ۳۰۲,۴۰۰ تومان |
قلوهگاه گوساله | ۱۷۹,۹۰۰ تومان |
قلم گوساله | ۹,۹۰۰ تومان |
ماهیچه گوساله | ۲۲۶,۵۰۰ تومان |
بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز جمعه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
عنوان | قیمت به ریال |
آناناس | ۷۰۰,۰۰۰ |
کیوی | ۱۴۴,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۲۱,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۲۹,۰۰۰ |
موز | ۳۷۵,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۴۳,۰۰۰ |
ملون | ۱۱۹,۰۰۰ |
سیب زرد | ۱۷۲,۰۰۰ |
زردآلود | ۳۸۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۳,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۳۷۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۲۱۰,۰۰۰ |
به | ۲۲۰,۰۰۰ |
خربزه | ۱۰۵,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
عنوان | قیمت به ریال |
سیب زمینی | ۱۴۴,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۱۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۵,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۸۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۵,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۶۴,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۷۶,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۹۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۳۰,۰۰۰ |
کرفس | ۴۹,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۲,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۶۲,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۸۸,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۲,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۹۹,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۱۲۰,۰۰۰ |
قیمت گوشت مرغ امروز ۲۸ مردادماه هر کیلو ۴۸,۵۰۰ تومان
بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) امروز جمعه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۱ با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، به ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) | ۴۸,۵۰۰ |
ران مرغ بدون پوست | ۷۹,۹۰۰ |
کتف مرغ | ۲۷,۰۰۰ |
ران مرغ با پوست | ۶۳,۱۸۰ |
مغز ران مرغ | ۱۰۰,۶۲۰ |
ساق مرغ | ۱۰۰,۶۲۰ |
سینه مرغ | ۸۹,۹۰۰ |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | ۹۰,۷۲۰ |
فیله مرغ | ۹۸,۲۸۰ |
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد